Quanto custa
Metade dos 12 fones custa até R$ 59; a faixa com mais modelos é de R$ 40 a R$ 50, com 3.
- metade custa até R$ 59
- catálogo todo: R$ 284 →
Mais barato R$ 32 Xiaomi Redmi Airdots Cor nota 3,6
Mais caro R$ 99 Philips Tat1109bk 00
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 100 | 12 | 88 | 3,7 | 2,8 |
| R$ 100 a R$ 200 | 0 | 193 | 4,1 | |
| R$ 200 a R$ 500 | 0 | 270 | 3,6 | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 0 | 152 | 2,2 | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 128 | 2,3 |

