Quanto custa
Metade dos 14 fones custa até R$ 950; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 200, com 3.
- metade custa até R$ 950
- catálogo todo: R$ 284
Mais barato R$ 119 QCY T20 AilyPods nota 3,4
Mais caro R$ 1.457 Beats Solo4 Cloud
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 100 | 0 | 88 | 2,8 | |
| R$ 100 a R$ 200 | 3 | 193 | 5,1 | 4,1 |
| R$ 200 a R$ 500 | 1 | 270 | 6,2 | 3,6 |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 3 | 152 | 2,1 | 2,2 |
| Acima de R$ 1.000 | 7 | 128 | 4,0 | 2,3 |

