Quanto custa
Metade dos 23 fones custa até R$ 119; a faixa com mais modelos é de R$ 140 a R$ 160, com 6.
- metade custa até R$ 119
- catálogo todo: R$ 284 →
Mais barato R$ 32 Xiaomi Redmi Airdots Cor nota 3,6
Mais caro R$ 149 Havit Tw991 Life
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 100 | 8 | 88 | 3,7 | 2,8 |
| R$ 100 a R$ 200 | 15 | 193 | 4,2 | 4,1 |
| R$ 200 a R$ 500 | 0 | 270 | 3,6 | |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 0 | 152 | 2,2 | |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 128 | 2,3 |

