Quanto custa
Metade dos 558 fones custa até R$ 221; a faixa com mais modelos é de R$ 100 a R$ 200, com 164.
- metade custa até R$ 221
- catálogo todo: R$ 281
Mais barato R$ 30 Ultrapods Max nota 2,8
Mais caro R$ 670 HyperX Cloud Alpha Dual Chamber
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 100 | 74 | 74 | 2,6 | 2,6 |
| R$ 100 a R$ 200 | 164 | 164 | 3,5 | 3,5 |
| R$ 200 a R$ 500 | 240 | 240 | 3,7 | 3,7 |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 80 | 139 | 2,6 | 3,7 |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 100 | 4,2 |




