Quanto custa
Metade dos 151 fones custa até R$ 261; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 500, com 104.
- metade custa até R$ 261
- catálogo todo: R$ 281
Mais barato R$ 37 Jiadai MS-3
Mais caro R$ 3.688 Apple AirPods Max
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 100 | 7 | 74 | 2,7 | 2,6 |
| R$ 100 a R$ 200 | 38 | 164 | 3,6 | 3,5 |
| R$ 200 a R$ 500 | 59 | 240 | 3,3 | 3,7 |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 21 | 139 | 5,7 | 3,7 |
| Acima de R$ 1.000 | 26 | 100 | 3,9 | 4,2 |


