Quanto custa
Metade dos 76 fones custa até R$ 281; a faixa com mais modelos é de R$ 100 a R$ 200, com 23.
- metade custa até R$ 281
- catálogo todo: R$ 268
Mais barato R$ 114 Havit H612bt nota 4,5
Mais caro R$ 890 Logitech G522 LIGHTSPEED LIGHTSYNC
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 100 | 0 | 99 | 2,6 | |
| R$ 100 a R$ 200 | 23 | 208 | 4,6 | 3,5 |
| R$ 200 a R$ 500 | 34 | 274 | 5,4 | 3,6 |
| R$ 500 a R$ 1.000 | 19 | 157 | 5,7 | 3,8 |
| Acima de R$ 1.000 | 0 | 111 | 4,2 |




